10.১ ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন মডিউল ৮০০*১২৮০ ফুল এইচডি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে
ব্যক্তি যোগাযোগ : Tina Fu
ফোন নম্বর : +86 755-27806536
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615919862398
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০০ পিসি | মূল্য : | / |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | সমস্ত পণ্য এটি সুরক্ষিত রাখতে সঠিক উপায়ে প্যাক করা হয়। ছোট আকারের পণ্যগুলির জন্য আমরা ট্রে + কার্ট | ডেলিভারি সময় : | ৭-১৫ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 300Kpcs/মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | 4 Inch TFT |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ROHS、ISO9001、CE | মডেল নম্বার: | CH400WV13A-CT |
| নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| এলসিডি টাইপ: | 3.97 "টিএফটি | ডট ব্যবস্থা: | 480 (আরজিবি) × 800 |
|---|---|---|---|
| কালার ফিল্টার অ্যারে: | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ | প্রদর্শন মোড: | আইপিএস/ ট্রান্সমিসিভ/ সাধারণত ব্ল্যাক |
| টিএফটিড্রাইভার আইসি: | ST7701S | Ctptype: | G+F+F |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.95 ইঞ্চি Tft এলসিডি প্যানেল,480x800 পিক্সেল Tft LCD প্যানেল,Tft LCD টাচ স্ক্রিন ST7701S |
||
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টমাইজড 3.95 ইঞ্চি উচ্চ রেজোলিউশনের টাচ স্ক্রিন সব বিনামূল্যে দেখার দিক
৪৮০x৮০০ পিক্সেল
![]()
চেংহাও ডিসপ্লে মডেল CH400WV13A-CT একটি রঙ সক্রিয় ম্যাট্রিক্স পাতলা ফিল্ম ট্রানজিস্টর (TFT) তরল
ক্রিস্টাল ডিসপ্লে (এলসিডি) যা একটি স্যুইচিং ডিভাইস হিসাবে অ্যামোফাস সিলিকন টিএফটি ব্যবহার করে। এই মডেলটি সমন্বিত
- একটি টিএফটি এলসিডি প্যানেল, একটি ড্রাইভিং আইসি, একটি উচ্চ উজ্জ্বলতা ব্যাকলাইট, একটি ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল এবং FPC।
এই টিএফটি এলসিডি একটি 3.97 (16: 9) ইঞ্চি ডায়াগনালভাবে WVGA (480 হরি) সঙ্গে মাপা সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা আছে
-জোন্টাল এক্স 800 উল্লম্ব পিক্সেল) রেজোলিউশন।
এই প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত ড্রাইভারটি হল ST7701S এবং এটি 24 বিট RGB সংকেত দ্বারা 16M রং প্রদর্শন করতে পারে
ড্রাইভারটি গ্লাসের উপর মাউন্ট করা হয় এবং FPC এর মাধ্যমে আন্তঃসংযোগ
ডিসপ্লে মডিউল চালান। RGB ইন্টারফেস সমর্থন.
উপরন্তু, FPC এছাড়াও গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, যেমন ফিরে পরিবর্তন
হালকা এবং সিটিপি গঠন, ইন্টারফেস সংজ্ঞা ইত্যাদি।
RoHS সম্মতি এবং হ্যালোজেন মুক্ত।
![]()
| এলসিডি টাইপ | 3.৯৭ ০ টিএফটি |
| বিন্দু বিন্যাস | 480 ((RGB) × 800 |
| রঙ ফিল্টার অ্যারে | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
| প্রদর্শন মোড | আইপিএস/ ট্রান্সমিসিভ/ স্বাভাবিকভাবে কালো |
| দিকনির্দেশনা | সব |
| টিএফটিড্রাইভার আইসি | ST7701S |
| CTPটাইপ | জি+এফ+এফ |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | ৬ ঘন্টা |
| CTP ড্রাইভার IC | জিটি৯১১ |
| মডিউলের আকার | 61.0 ((W) ×102.0 ((H) ×3.7 ((T) মিমি |
![]()
![]()
![]()
| মডিউল প্রকার | প্রদর্শন এলাকা | প্রদর্শন মোড |
| 1.44 ইঞ্চি | 25.50 * 26.50 মিমি | সাধারণত সাদা আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 1.44 ইঞ্চি | 25.50 * 26.50 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 1.৫০ ইঞ্চি | 29.76 * 22.32 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 1.54 ইঞ্চি | 27.72 * 27.72 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 1.54 ইঞ্চি | 27.74 * 27.74 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 1.৭৭ ইঞ্চি | 28.03 * 35.04 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 1.৮০ ইঞ্চি | 28.03 * 35.04 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 2.00 ইঞ্চি | 30.60 * 40.80 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 2.১০ ইঞ্চি | বৃত্তাকার প্রদর্শন অঞ্চল | সাধারণত সাদা আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 2.31 ইঞ্চি | 46.75 * 35.06 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 2.40 ইঞ্চি | 36.72 * 48.96 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 2.40 ইঞ্চি | 36.72 * 48.96 মিমি | সাধারণত সাদা আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 2.৮০ ইঞ্চি | 43.20 * 57.60 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 2.৮০ ইঞ্চি | 43.20 * 57.60 মিমি | সাধারণত সাদা আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 3.00 ইঞ্চি | 36.72 * 65.28 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 3.20 ইঞ্চি | 48.60 * 64.80 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 3.৫০ ইঞ্চি | 70.08 * 52.56 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 3.৫০ ইঞ্চি | 70.08 * 52.56 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 4.00 ইঞ্চি | 51.৮৪ * ৮৬.৪ মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 4.00 ইঞ্চি | 71.86 * 70.18 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 4.30 ইঞ্চি | 95.04 * 53.86 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 4.30 ইঞ্চি | 95.04 * 53.86 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 5.00 ইঞ্চি | 110.88 * 62.83 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 5.00 ইঞ্চি | 108.00 * 64.8 0 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 5.৫০ ইঞ্চি | 68.04 * 120.96 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 6.00 ইঞ্চি | 74.52 * 132.48 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 7.00 ইঞ্চি | 154.08 * 85.92 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 7.00 ইঞ্চি | 153.6 * 90 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 7.00 ইঞ্চি | 154.21 মিমি * 85.92 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 8.00 ইঞ্চি | 107.64 * 172.22 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
| 9.00 ইঞ্চি | 196.61 * 114.15 মিমি | সাধারণত সাদা টিএন, ট্রান্সমিসিভ |
| 10১ ইঞ্চি | 135.36 * 216.58 মিমি | সাধারণত কালো আইপিএস, ট্রান্সমিসিভ |
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন