
7 ইন 50 পিন 250cd/m2 800x480 Rgb Tft এলসিডি মনিটর CH700WV01 গাড়ি জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Tina Fu
ফোন নম্বর : +86 755-27806536
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615919862398
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০০ পিসি | মূল্য : | / |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | সমস্ত পণ্য এটি সুরক্ষিত রাখতে সঠিক উপায়ে প্যাক করা হয়। ছোট আকারের পণ্যগুলির জন্য আমরা ট্রে + কার্ট | ডেলিভারি সময় : | ৭-১৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 300Kpcs/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ROHS、ISO9001、CE | মডেল নম্বার: | CH350HV37A-CT |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নং।: | CH350HV37A-CT | মডিউল টাইপ: | 3.5 ইঞ্চি |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20~+70 ℃ | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -30~+80 ℃ |
পিছনের আলো: | 6 হোয়াইট এলইডি ইনপ্যারালাল | ওজন: | টিবিডি g |
প্রদর্শন মোড: | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত সাদা | বিন্দুর সংখ্যা: | 320*480 |
ইন্টারফেস: | টিএফটি: এসপিআই 、 এমসিইউ 、 এসপিআই+আরজিবি সিটিপি : আই 2 সি | আলোকসজ্জা: | 300nits |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড ছোট টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে,3.5 ইঞ্চি TFT LCD ডিসপ্লে,ক্যাপাসিটিভ টাচ টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে |
পণ্যের বর্ণনা
![]() |
চেংহাও অপটোইলেকট্রনিক CH350HV37A-CTC একটি 3.5 ইঞ্চি ছোট টাচ টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল, যা একটি টিএফটি এলসিডি প্যানেল, একটি টাচ প্যানেল, একটি ড্রাইভার আইসি, একটি এফপিসি এবং একটি ব্যাকলাইট উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে। এই টিএফটি এলসিডি প্যানেলের ডায়াগনালভাবে ৩.৫ ইঞ্চি সক্রিয় এলাকা রয়েছে এবং এটি ২৬২ কে রঙ এবং ৩২০x৪৮০ রেজোলিউশনের রঙিন চিত্র প্রদর্শন করতে পারে।ডিসপ্লে প্যানেলটি টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো ডিসপ্লে মোড গ্রহণ করে, এবং স্ক্রিনের সেরা দেখার কোণ 6 ঘন্টা। ডিসপ্লে ড্রাইভার আইসি গ্লাস উপর মাউন্ট করা হয় এবং FPC মাধ্যমে অন্যান্য উপাদান সঙ্গে যোগাযোগ, SPI সমর্থন,এমসিইউ এবং আরজিবি ইন্টারফেস. এই ব্যাকলাইট উপাদানটি 6 পিসি সাদা এলইডি ল্যাম্প মরীচি সমান্তরালভাবে ডিসপ্লের আউটপুট আলোর উত্স হিসাবে ব্যবহার করে এবং এর আলোক তীব্রতা 280 সিডি / মি 2 আলোকসজ্জা পৌঁছাতে পারে,যা ইনডোর পরিবেশে প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট. |
|
মানুষের-কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য গ্রাহকের প্রকল্পের চাহিদা পূরণ করার জন্য,আমরা গ্রাহকের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লের জন্য একটি ক্যাপাসিটিভ টাচ গ্লাস কভার ডিজাইন এবং ইনস্টল করেছিসস্তা প্রতিরোধী টাচ প্যানেলগুলির তুলনায়, ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেলগুলির আরও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া গতি এবং স্পর্শ অভিজ্ঞতা রয়েছে। একই সময়ে,যেহেতু গ্লাস কভারটি কঠোরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং গ্রাহকের প্রকল্পের ডিসপ্লে মডিউল ইনস্টলেশন অবস্থানের আকার অনুসারে কাস্টমাইজ করা হয়েছে, ডিসপ্লে মডিউলটি গ্রাহকের প্রকল্পের সরঞ্জামগুলির সাথে নিখুঁতভাবে সংহত করা যেতে পারে। | ![]() |
এই ডিসপ্লেটির এফপিসিতে 50 টি পিন রয়েছে এবং এর আকৃতি এবং কাঠামোও গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কঠোরভাবে ডিজাইন এবং কাস্টমাইজ করা হয়েছে। The benefit of redesigning the shape and structure of the FPC according to the actual installation space of the equipment is that the connection line arrangement between the display module and the installation equipment will be more reasonable and neat.
উপরন্তু, রঙিন এলসিডি মডিউলটি একটি বিস্তৃত তাপমাত্রা পরিবেশকে সমর্থন করে, -20 ~ +70 °C এর পরিবেশে মসৃণভাবে কাজ করতে পারে, RoHS এবং সিই শংসাপত্র রয়েছে এবং এক বছরের ওয়ারেন্টি সমর্থন করে।
মডিউল নং | CH350HV37A-CT | -- |
মডিউল প্রকার | 3.5"TFT + CTP | -- |
প্রদর্শন মোড | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/নামাল হোয়াইট | -- |
রেজোলিউশন | ৩২০*৪৮০ | বিন্দু |
দিকনির্দেশনা | 6 |
ঘন্টা |
রঙ | ২৬২/৬৫ | কে |
স্পর্শ টাইপ | ক্যাপাসিটিভ | -- |
স্পর্শ ইন্টারফেস | আই২সি | -- |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ ~ +৭০ | °C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৩০ ~ +৮০ | °C |
উজ্জ্বলতা | 350 | cd/m2 |
নির্মাতা | চেংহাও অপটোইলেকট্রনিক্স | -- |
![]() |
এলসিডি মডিউল কাস্টমাইজেশন প্রক্রিয়া
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
গ্রাহকের অনুরোধ | আমরা ডিজাইন করি | গ্রাহক নিশ্চিতকরণ | আমরা উৎপাদন করি | ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেস | গ্রাহকের রসিদ | কাস্টমাইজেশন সম্পন্ন |
পেশাদার এলসিডি প্রস্তুতকারক হিসেবে, চেংহাও অপটোইলেকট্রনিক্স কর্পোরেট গ্রাহকদের জন্য এলসিডি স্ক্রিনের ব্যক্তিগতকৃত কাস্টমাইজেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন।আমরা LCDs জন্য এক স্টপ কাস্টমাইজেশন সেবা সঙ্গে গ্রাহকদের প্রদান, যার মধ্যে নমনীয় সার্কিট বোর্ডের কাস্টমাইজেশন, ব্যাকলাইটের উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য, ইন্টারফেসের কাস্টমাইজেশন, টাচ প্যানেলের ইনস্টলেশন, গ্লাস কভার প্লেটের নকশা,স্ক্রিনের অ্যান্টি-গ্লেয়ার ডিজাইন, ইত্যাদি নিম্নলিখিত LCDs কিছু সাধারণ কাস্টমাইজেশন প্রকল্পের একটি ভূমিকা। যদি আপনার আরো কাস্টমাইজেশন প্রয়োজনীয়তা আছে, আপনি সবসময় যোগাযোগ এবং আমাদের সাথে আলোচনা করতে স্বাগত জানাই!
![]() |
(1) FPC কাস্টমাইজেশন | |
এমন একটি FPC যার চেহারা এবং কাঠামো ইনস্টল করার জন্য ডিভাইসের অভ্যন্তরীণ স্পেস কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা কেবলমাত্র ডিভাইসের ছোট অভ্যন্তরীণ স্থানকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করতে পারে না,কিন্তু এছাড়াও ব্যাপকভাবে পরিস্থিতি যেখানে FPC LCD প্যানেল ইনস্টল করার সময় FPC চেহারা এবং ডিভাইসের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যে অসঙ্গতি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এড়াতে. এই কারণে, আমরা গ্রাহকদের এলসিডি স্ক্রিনের জন্য FPC কাস্টমাইজেশন পরিষেবা প্রদান করি। কাস্টমাইজেশন বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে তবে চেহারা, কাঠামো, পিনের সংখ্যা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।এফপিসি |
(2) ব্যাকলাইট উজ্জ্বলতা কাস্টমাইজেশন |
![]() |
|
বিভিন্ন আলোর পরিবেশে এলসিডি স্ক্রিনগুলির পাঠযোগ্যতা প্রভাবিত করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা, বিশেষ করে ট্রান্সমিসিভ এবং স্ব-উজ্জ্বল টিএফটি এলসিডিগুলির জন্য।চেংহাও অপটোইলেকট্রনিক গ্রাহক প্রকল্পের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এলসিডি মডিউলগুলির উজ্জ্বলতা ডিজাইন এবং সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে এটি গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ব্যবহারের দৃশ্যকল্পগুলিতে উচ্চ পাঠযোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং গ্রাহকের ব্যয়কে হ্রাস করতে পারে। |
(3) টাচ প্যানেল ইনস্টল করা |
এলসিডি মডিউলের টাচ প্যানেল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ডিভাইসের মানব-কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন ফাংশন সক্ষম করে। এর গুরুত্ব স্বতঃস্ফূর্ত।চেংহাও অপটোইলেকট্রনিক গ্রাহকদের ঐচ্ছিক ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল (সিটিপি) বা রেসিসিভ টাচ প্যানেল (আরটিপি) সরবরাহ করতে পারে.
|
![]() |
(গ্লাস কভার কেস) |
যেমনটা আমরা সবাই জানি, একটি নতুন ডিসপ্লে মডিউল সমাধান, ডিজাইন কাস্টমাইজেশন থেকে শুরু করে প্রুফিং এবং টেস্টিং পর্যন্ত চূড়ান্ত পণ্য চূড়ান্তকরণ এবং ভর উৎপাদন পর্যন্ত,এই পুরো প্রক্রিয়া উচ্চ খরচ এবং সুপার দীর্ঘ উন্নয়ন সময় বৃদ্ধি হবে. যদি আপনার দলটি ডিসপ্লেতে নতুন হয় তবে এই প্রক্রিয়াটি আরও অনিশ্চয়তা যুক্ত করবে। গ্রাহকের বিকাশের সময়কে সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবং গ্রাহকের প্রকল্পের বিকাশের ব্যয় যতটা সম্ভব হ্রাস করার জন্য,আমরা আমাদের নিজস্ব ভর উত্পাদিত টিএফটি এলসিডি মডিউল মডেল লাইব্রেরিতে তাদের প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার নিকটতম টিএফটি এলসিডি মডিউল মডেলগুলির সাথে গ্রাহকদের মেলে অগ্রাধিকার দেবএই মডিউলগুলিতে প্রস্তুত নমুনা রয়েছে বা প্রস্তুত ছাঁচ ব্যবহার করে সরাসরি উত্পাদিত হতে পারে। নমুনাগুলি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠানো যেতে পারে।
নিম্নলিখিত তালিকায় কিছু টিএফটি এলসিডি মডিউল মডেলের তালিকা রয়েছে যা আমাদের কোম্পানি ইতিমধ্যেই ভর উৎপাদন করেছে। যদি আপনি আপনার প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কাছাকাছি একটি মডিউল মডেল খুঁজে না পান,আপনি সরাসরি আমাদের ২৪ ঘণ্টার অনলাইন গ্রাহক পরিষেবাতে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমাদের আপনার চাহিদা বলতে পারেনআমাদের টিম আপনাকে একটি সন্তোষজনক উত্তর দেবে!
আকার | মডিউল নং | রেজোলিউশন | প্রদর্শন মোড | উজ্জ্বলতা | স্পর্শ টাইপ | অপারেটিং তাপমাত্রা |
1.১" | CH110T001A | ৯৬*৯৬ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | 200 সিডি/মি2 | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.14" | CH114QV01A | ১৩৫*২৪০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৩২" | CH132HV01A | ৩৬০*৩৬০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৪৪" | CH144T006A | ১২৮*১২৮ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৪৪" | CH144QQ21A | ১২৮*১২৮ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৪৪" | CH144QQ17A-CT | ১২৮*১২৮ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
1.৪৭" | CH147QV01A | ১৭২*৩২০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৫০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৪৭" | CH147QV03A-CT | ১৭২*৩২০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
1.5" | CH015B4001A | ৪৮০*২৪০ ডট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৭৭" | CH180QQ21A | ১২৮*১৬০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৫০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৭৭" | CH180T001B-T | ১২৮*১৬০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
1.8" | CH180HV02A | ৩৬০*৩৬০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৯" | CH190QV01A | ১৭০*৩২০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
1.৯" | CH190QV01A-CT | ১৭০*৩২০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
2.১" | CH210WV03A | ৪৮০*৪৮০ ডট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৫০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
2.১" | CH210WV01A-CT | ৪৮০*৪৮০ ডট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
2.২" | CH200QV16A-CT | 240*320 পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
2.31" | CH231QV07A | ৩২০*২৪০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪৫০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
2.4 | CH240QV64A | 240*320 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
2.4 | CH240QV63A-CT | 240*320 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
2.4 | CH240QV53B-T | 240*320 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৮০০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
3.২" | CH320QV18A | 240*320 পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
3.২" | CH320QV15A-T | 240*320 পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | 250 cd/m2 | RTP | -২০ - +৭০°সি |
3.5" | CH350HV47B | ৩২০*৪৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
3.5" | CH350HV51A-CT | ৩২০*৪৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৬০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
3.5" | CH350HV53A-T | ৩২০*৪৮০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
3.5" | CH350QV11A | ৩২০*২৪০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -১০ - +৬০°সি |
3.5" | CH350QV11C-T | ৩২০*২৪০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | ৩২০*২৪০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
3.5" | CH350VG02A | ৬৪০*৪৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
3.৯" | CH390WQ01A | ৪৮০*১২৮ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৫০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
3.95" | CH400WV19A | ৪৮০*৪৮০ ডট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | ৪৮০*৪৮০ ডট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
3.৯৭" | CH400WV22A | ৪৮০*৮০০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪৫০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
3.৯৭" | CH400WV22A-CT | ৪৮০*৮০০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
4.3 | CH430HD01A | ১২৮০*৭২০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
4.3 | CH430WQ18A | ৪৮০*২৭২ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
4.3 | CH430WQ21A-CT | ৪৮০*২৭২ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
4.3 | CH430WQ09A-T | ৪৮০*২৭২ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ২৩০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
4.3 | CH430WV18A | ৪৮০*৮০০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
4.3 | CH430WV22A-CT | ৪৮০*৮০০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
4.3 | CH430WV17A-T | ৪৮০*৮০০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
4.৪১" | CH441FH01A | ১৯২০*১০৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
4.5" | CH450FW06A | ৪৮০*৮৫৪ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500FW09A | ৪৮০*৮৫৪ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪৫০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500FW11A-T | ৪৮০*৮৫৪ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৫০০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500FW09A-CT | ৪৮০*৮৫৪ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪৫০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500VG01A | ৬৪০*৪৮০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | 250 cd/m2 | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500WQ03B | ৪৮০*২৭২ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500WQ03B-T | ৪৮০*২৭২ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১০০০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500WV10A | ৮০০*৪৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ১২০০ সিডি/এম২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500WV05A-T | ৮০০*৪৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | 250 cd/m2 | RTP | -২০ - +৭০°সি |
5.0" | CH500WV06A-CTA | ৪৮০*৮০০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
5.5" | CH550FH02A | ১০৮০*১৯২০ ডট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৬০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
5.5" | CH550FH01A-CTB | ১০৮০*১৯২০ ডট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
6.২" | CH620WV01A-CT | ৮০০*৪৮০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
6.৮৬" | CH068HWH12-CT | ৪৮০*১২৮০ ডট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪৫০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৬০°সি |
6.৮৬" | CH686HD02A-CT | ১২৮০*৪৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৫০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
7.0" | CH700FH01A | ১২০০*১৯২০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৭০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
7.0" | CH700WS16A | ১০২৪*৬০০ বিন্দু | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৫০০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
7.0" | CH700WS12A-CTW | ১০২৪*৬০০ বিন্দু | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
7.0" | CH700WS03D-T | ১০২৪*৬০০ বিন্দু | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
7.0" | CH700WV03A | ৮০০*৪৮০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ২৮০ সিডি/মি২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
7.0" | CH700WV03B-T | ৮০০*৪৮০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৭০০ সিডি/মি২ | RTP | -২০ - +৭০°সি |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | ৮০০*৪৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৪০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
৮" | CH800FH03A | ১২০০*১৯২০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
৮" | CH800SV01A | ৮০০*৬০০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩৫০ সিডি/এম২ | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
৮" | CH800SV01A-CT-PB | ৮০০*৬০০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
৮" | CH800WX02A-CT | ৮০০*১২৮০ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
৮" | CH800XG01A | ১০২৪*৭৬৮ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | 2500 সিডি/মি2 | টিপি নেই | -30 - +80°C |
৮" | CH800XG04A-CT | ১০২৪*৭৬৮ পয়েন্ট | আইপিএস/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | 2500 সিডি/মি2 | সিটিপি | -30 - +80°C |
৯" | CH900WS01A | ১০২৪*৬০০ বিন্দু | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | 250 cd/m2 | টিপি নেই | -২০ - +৭০°সি |
৯" | CH900WV01A-CT | ৮০০*৪৮০ পয়েন্ট | টিএন/ট্রান্সমিসিভ/সাধারণত কালো | ৩০০ সিডি/মি২ | সিটিপি | -২০ - +৭০°সি |
