0.91 ইঞ্চি ওএলইডি ডিসপ্লে মডিউল 15 পিন 4 ওয়্যার এসপিআই 128x32 পিক্সেল এসএসডি1306
ব্যক্তি যোগাযোগ : Tina Fu
ফোন নম্বর : +86 755-27806536
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615919862398
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 পিসি | মূল্য : | আলোচনা সাপেক্ষে |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 300,000 টুকরা/মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | RoHS & CE & FCC | মডেল নম্বার: | CH400OL02A-CT |
| নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডিউল নং: | CH400OL02A-CT | প্রদর্শন মোড: | AMOLED / স্ব-নিঃসরণকারী |
|---|---|---|---|
| পর্দার আকার: | 3.92 ইঞ্চি | রেজোলিউশন: | 1080x1240 |
| দেখার দিকনির্দেশ: | 80/80/80/80 (U/D/L/R @ CR>10) | পর্দার উজ্জ্বলতা: | 700 cd/m² (টাইপ।) |
| মডিউল ইন্টারফেস: | MIPI DSI (4-লেন) | FPC পিন নম্বর: | 24-পিন (AMOLED) + 6-পিন (CTP) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ° C ~ +70 ° C। | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -30 ° C ~ +80 ° C। |
| মডিউল আকার: | 69.8x83.5 মিমি (লেন্স আউটলাইন) | সক্রিয় এলাকার আকার: | 65.448x75.144 মিমি |
পণ্যের বর্ণনা
Product Description The CH400OL02A-CT is a 3.92-inch AMOLED display module featuring 1080x1240 resolution, self-emissive AMOLED technology, and a high brightness of 700cd/m² for vivid image quality. Equipped with a MIPI DSI 4-lane interface and a projective capacitive touch panel with GFF structure, this module delivers crisp visuals with 80/80/80/80 wide viewing angles. The integrated cover glass features 6H hardness and ≥87% transmittance for durability and clarity.
আপনার বার্তা লিখুন